Primo de santo-cristenses é eleito prefeito de Camaquã
Atual vice-prefeito de Camaquã, Abner Dillmann é primo em terceiro grau do ex-vice-prefeito de Santo Cristo Ênio Dillmann e de dezenas de descendentes da família Dillmann que residem em nosso município e em diversos outros municípios do Rio Grande do Sul.
João Dilmann era o bisavô comum de Abner e Ênio. Já com o prefeito eleito de Santo Cristo, Charles Thile, o parentesco, através da avó materna, é um pouco mais distante.
Nesse domingo, Abner foi eleito prefeito do município de Camaquã pelo PSDB com 22.111 votos, equivalente a 63,06% dos 38,014 eleitores. Dillmann venceu o candidato Maranata, que concorreu pelo PP e obteve 12.953 sufrágios, o equivalente a 36,04% dos votos.
Para a Câmara Municipal foram eleitos 15 vereadores.
Candidato | Partido | Situação | Votos | % | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Renato Cabeleireiro | UNIÃO | ELEITO | 1.577 | 4,38% |
2º | Vaterson Bônus | PP | ELEITO | 1.411 | 3,92% |
3º | Vitor Azambuja | PP | ELEITO | 1.362 | 3,79% |
4º | Vinícios Araújo | MDB | ELEITO | 1.275 | 3,54% |
5º | Gabryell do Mano Martins | CIDADANIA | ELEITO | 1.052 | 2,92% |
6º | Mazinho | UNIÃO | ELEITO | 1.002 | 2,79% |
7º | Ronaldinho Renocar | PP | ELEITO | 998 | 2,77% |
8º | Marisete da Saúde | UNIÃO | ELEITO | 920 | 2,56% |
9º | Joao Pedro Grill | PSB | ELEITO | 917 | 2,55% |
10º | Ilson Meireles | UNIÃO | ELEITO | 837 | 2,33% |
11º | Ivana de Paula | UNIÃO | ELEITO | 787 | 2,19% |
12º | Evanir Fontoura | PSDB | ELEITO | 765 | 2,13% |
13º | Rogerinho do Ônibus | UNIÃO | ELEITO | 748 | 2,08% |
14º | Carminha Nunes | MDB | ELEITO | 669 | 1,86% |
15º | Hilson Lucas Neco | REPUBLICANOS | ELEITO | 501 | 1,39% |
GSRN